My First phone is huawei Ascend Y300 :)
--------------------------
Entrons dans la bataille des smart phone. Genial non !!
Poids (g)
134
Largeur (cm)
6.38
Hauteur (cm)
12.45
Epaisseur (cm)
1.12
Volume (cm3)
88.963
--------------------------
Entrons dans la bataille des smart phone. Genial non !!
Caractéristiques techniques
| Système | Android 4.1.1 | |
| Interface utilisateur | Huawei Emotion UI | |
| Processeur | Qualcomm MSM8225 | |
| Fréquence processeur | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | 2 | |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 203 | |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 512 Mo |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 2300 | |
| Carte mémoire incluse | Non | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 0.71 |
| Double SIM | Non | |
| Magasin d'applications | Play Store |
Affichage
| Taille (diagonale) (pouces) | 4 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 10.16 | |
| Technologie de l'écran | TFT | |
| Info | Définition de l'écran | 480 X 800 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 233 | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoint | 2 points | |
| Couleur | Oui | |
| Tactile | Oui |
Entrées sorties
| Sortie casque | Oui | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 2.1 | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du NFC | Non | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Info | Compatibilité USB Host | Non |
| Sortie TV (numérique) | Non |
GPS
| Info | GPS intégré | Oui |
| Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
| Guidage vocal | Oui | |
| A-GPS | Oui |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 5 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 640 x 480 | |
| Webcam | Oui | |
| Définition vidéo de la webcam | 0,3 Mpixels | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
Communication
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Débit max en réception (HSDPA) | 7,2 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
| Stockage en ligne | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui | |
| Sauvegarde en ligne | Oui |
Accessoires
| Dock-Clavier | Non |
Alimentation
| Batterie amovible | Oui | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1730 | |
| Tension de la batterie (Volts) | 3.70 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire